The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]



Индекс форумов
Составление сообщения

Исходное сообщение
"В socat выявлен потенциальный бэкдор, позволяющий воссоздать..."
Отправлено pavlinux, 05-Фев-16 23:27 
Что-то стремают меня афторы... Тот "дырявый" массив почти проходит тест DIEHARD,
тем более заменив последний байт на 0x31 получим простое число.
Не всякий массив инициализации функции Д-Х. пройдёт этот тест.  


$ dieharder -a -f dh512_p.bin
#=============================================================================#
#            dieharder version 3.31.1 Copyright 2003 Robert G. Brown          #
#=============================================================================#
   rng_name    |           filename             |rands/second|
        mt19937|                     dh512_p.bin|  1.09e+08  |
#=============================================================================#
        test_name   |ntup| tsamples |psamples|  p-value |Assessment
#=============================================================================#
   diehard_birthdays|   0|       100|     100|0.42072133|  PASSED  
      diehard_operm5|   0|   1000000|     100|0.93348294|  PASSED  
  diehard_rank_32x32|   0|     40000|     100|0.50636282|  PASSED  
    diehard_rank_6x8|   0|    100000|     100|0.80087713|  PASSED  
   diehard_bitstream|   0|   2097152|     100|0.49859175|  PASSED  
        diehard_opso|   0|   2097152|     100|0.93701062|  PASSED  
        diehard_oqso|   0|   2097152|     100|0.87681359|  PASSED  
         diehard_dna|   0|   2097152|     100|0.00985068|  PASSED  
diehard_count_1s_str|   0|    256000|     100|0.38077203|  PASSED  
diehard_count_1s_byt|   0|    256000|     100|0.91407642|  PASSED  
diehard_parking_lot|   0|     12000|     100|0.10511838|  PASSED  
    diehard_2dsphere|   2|      8000|     100|0.33787326|  PASSED  
    diehard_3dsphere|   3|      4000|     100|0.42425163|  PASSED  
     diehard_squeeze|   0|    100000|     100|0.28059149|  PASSED  
        diehard_sums|   0|       100|     100|0.36955341|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|     100|0.94784934|  PASSED  
        diehard_runs|   0|    100000|     100|0.33670770|  PASSED  
       diehard_craps|   0|    200000|     100|0.60849001|  PASSED  
       diehard_craps|   0|    200000|     100|0.63320886|  PASSED  
marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     100|0.99881612|   WEAK  
marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     100|0.43232497|  PASSED  
         sts_monobit|   1|    100000|     100|0.41627930|  PASSED  
            sts_runs|   2|    100000|     100|0.08081905|  PASSED  
          sts_serial|   1|    100000|     100|0.96523338|  PASSED  
          sts_serial|   2|    100000|     100|0.34329119|  PASSED  
          sts_serial|   3|    100000|     100|0.37405652|  PASSED  
          sts_serial|   3|    100000|     100|0.56055487|  PASSED  
          sts_serial|   4|    100000|     100|0.88555644|  PASSED  
          sts_serial|   4|    100000|     100|0.26999174|  PASSED  
          sts_serial|   5|    100000|     100|0.73409122|  PASSED  
          sts_serial|   5|    100000|     100|0.92671381|  PASSED  
          sts_serial|   6|    100000|     100|0.54116499|  PASSED  
          sts_serial|   6|    100000|     100|0.65940545|  PASSED  
          sts_serial|   7|    100000|     100|0.50445052|  PASSED  
          sts_serial|   7|    100000|     100|0.38462124|  PASSED  
          sts_serial|   8|    100000|     100|0.01883628|  PASSED  
          sts_serial|   8|    100000|     100|0.09364789|  PASSED  
          sts_serial|   9|    100000|     100|0.99527517|   WEAK    
          sts_serial|   9|    100000|     100|0.22567136|  PASSED  
          sts_serial|  10|    100000|     100|0.05094379|  PASSED  
          sts_serial|  10|    100000|     100|0.26638756|  PASSED  
          sts_serial|  11|    100000|     100|0.47682961|  PASSED  
          sts_serial|  11|    100000|     100|0.91337413|  PASSED  
          sts_serial|  12|    100000|     100|0.82301376|  PASSED  
          sts_serial|  12|    100000|     100|0.11521050|  PASSED  
          sts_serial|  13|    100000|     100|0.90080189|  PASSED  
          sts_serial|  13|    100000|     100|0.30985033|  PASSED  
          sts_serial|  14|    100000|     100|0.68632920|  PASSED  
          sts_serial|  14|    100000|     100|0.77450446|  PASSED  
          sts_serial|  15|    100000|     100|0.81536533|  PASSED  
          sts_serial|  15|    100000|     100|0.75874580|  PASSED  
          sts_serial|  16|    100000|     100|0.40690099|  PASSED  
          sts_serial|  16|    100000|     100|0.36588177|  PASSED  
         rgb_bitdist|   1|    100000|     100|0.99772882|   WEAK  
         rgb_bitdist|   2|    100000|     100|0.68519083|  PASSED  
         rgb_bitdist|   3|    100000|     100|0.91757188|  PASSED  
         rgb_bitdist|   4|    100000|     100|0.33553147|  PASSED  
         rgb_bitdist|   5|    100000|     100|0.48476640|  PASSED  
         rgb_bitdist|   6|    100000|     100|0.20666545|  PASSED  
         rgb_bitdist|   7|    100000|     100|0.39420382|  PASSED  
         rgb_bitdist|   8|    100000|     100|0.31937097|  PASSED  
         rgb_bitdist|   9|    100000|     100|0.40535694|  PASSED  
         rgb_bitdist|  10|    100000|     100|0.80029262|  PASSED  
         rgb_bitdist|  11|    100000|     100|0.19391309|  PASSED  
         rgb_bitdist|  12|    100000|     100|0.16227006|  PASSED  
rgb_minimum_distance|   2|     10000|    1000|0.47121358|  PASSED  
rgb_minimum_distance|   3|     10000|    1000|0.78475966|  PASSED  
rgb_minimum_distance|   4|     10000|    1000|0.17124787|  PASSED  
rgb_minimum_distance|   5|     10000|    1000|0.76049571|  PASSED  
    rgb_permutations|   2|    100000|     100|0.66558817|  PASSED  
    rgb_permutations|   3|    100000|     100|0.72662494|  PASSED  
    rgb_permutations|   4|    100000|     100|0.74333289|  PASSED  
    rgb_permutations|   5|    100000|     100|0.65021961|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|   0|   1000000|     100|0.07699108|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|   1|   1000000|     100|0.74654101|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|   2|   1000000|     100|0.70126089|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|   3|   1000000|     100|0.87240328|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|   4|   1000000|     100|0.75273112|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|   5|   1000000|     100|0.67964357|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|   6|   1000000|     100|0.87868452|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|   7|   1000000|     100|0.38629717|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|   8|   1000000|     100|0.37058623|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|   9|   1000000|     100|0.99882936|   WEAK  
      rgb_lagged_sum|  10|   1000000|     100|0.11554017|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  11|   1000000|     100|0.80447206|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  12|   1000000|     100|0.99925357|   WEAK  
      rgb_lagged_sum|  13|   1000000|     100|0.97513694|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  14|   1000000|     100|0.95240043|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  15|   1000000|     100|0.87305217|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  16|   1000000|     100|0.94024240|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  17|   1000000|     100|0.21015337|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  18|   1000000|     100|0.85205559|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  19|   1000000|     100|0.19742625|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  20|   1000000|     100|0.96535824|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  21|   1000000|     100|0.75247014|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  22|   1000000|     100|0.80676954|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  23|   1000000|     100|0.45645192|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  24|   1000000|     100|0.89938885|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  25|   1000000|     100|0.28835945|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  26|   1000000|     100|0.65195125|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  27|   1000000|     100|0.42480256|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  28|   1000000|     100|0.81137147|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  29|   1000000|     100|0.99062570|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  30|   1000000|     100|0.69861615|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  31|   1000000|     100|0.36680859|  PASSED  
      rgb_lagged_sum|  32|   1000000|     100|0.58995001|  PASSED  
     rgb_kstest_test|   0|     10000|    1000|0.66001283|  PASSED  
     dab_bytedistrib|   0|  51200000|       1|0.57505391|  PASSED  
             dab_dct| 256|     50000|       1|0.07271741|  PASSED  
Preparing to run test 207.  ntuple = 0
        dab_filltree|  32|  15000000|       1|0.90513293|  PASSED  
        dab_filltree|  32|  15000000|       1|0.99935515|   WEAK  
Preparing to run test 208.  ntuple = 0
       dab_filltree2|   0|   5000000|       1|0.74150410|  PASSED  
       dab_filltree2|   1|   5000000|       1|0.87616969|  PASSED  
Preparing to run test 209.  ntuple = 0
        dab_monobit2|  12|  65000000|       1|0.16566036|  PASSED


 

Ваше сообщение
Имя*:
EMail:
Для отправки ответов на email укажите знак ! перед адресом, например, !user@host.ru (!! - не показывать email).
Более тонкая настройка отправки ответов производится в профиле зарегистрированного участника форума.
Заголовок*:
Сообщение*:
 
При общении не допускается: неуважительное отношение к собеседнику, хамство, унизительное обращение, ненормативная лексика, переход на личности, агрессивное поведение, обесценивание собеседника, провоцирование флейма голословными и заведомо ложными заявлениями. Не отвечайте на сообщения, явно нарушающие правила - удаляются не только сами нарушения, но и все ответы на них. Лог модерирования.



Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру